6月5日国联安鑫汇混合C净值下跌0.18% 快播报
发布时间:2023-06-06 04:01:09
来源:同花顺iNews
(资料图)
6月5日,截至收盘,国联安鑫汇混合C(004130)较前一交易日净值下跌0.18%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.3647。
国联安鑫汇混合C基金成立于2017年3月1日,最新规模为3.02万元,基金经理为杨子江、薛琳,他们在管基金情况分别如下所示:
薛琳,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安安心成长混合 | 253010 | 2023-06-05 | 0.00 | -0.50 | 0.00 |
国联安增顺纯债债券C | 008881 | 2023-06-05 | 0.12 | 0.42 | 1.96 |
国联安增顺纯债债券A | 008880 | 2023-06-05 | 0.13 | 0.45 | 2.38 |
国联安增祺纯债C | 008883 | 2023-06-05 | 0.09 | 0.40 | 2.85 |
国联安增祺纯债A | 008882 | 2023-06-05 | 0.09 | 0.40 | 2.88 |
国联安通盈混合A | 000664 | 2023-06-05 | 0.24 | -0.73 | -0.69 |
国联安通盈混合C | 002485 | 2023-06-05 | 0.23 | -0.75 | -0.80 |
国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 2023-06-05 | 0.34 | -1.25 | -3.42 |
国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 2023-06-05 | 0.34 | -1.26 | -3.51 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-06-05 | -0.13 | -0.54 | 1.06 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-06-05 | -0.13 | -0.57 | 0.66 |
国联安鑫汇混合A | 004129 | 2023-06-05 | 0.26 | -0.65 | -0.31 |
国联安鑫汇混合C | 004130 | 2023-06-05 | 0.25 | -0.68 | -0.71 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2023-06-05 | 0.33 | -3.72 | -11.65 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2023-06-05 | 0.33 | -3.73 | -11.74 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安远见成长混合 | 005708 | 2023-06-05 | 1.42 | -2.47 | -7.96 |
国联安安心成长混合 | 253010 | 2023-06-05 | 0.00 | -0.50 | 0.00 |
国联安鑫隆混合A | 004083 | 2023-06-05 | 0.11 | -1.09 | 0.68 |
国联安鑫隆混合C | 004084 | 2023-06-05 | 0.10 | -1.13 | 0.27 |
国联安鑫发混合A | 004131 | 2023-06-05 | -0.13 | -0.54 | 1.06 |
国联安鑫发混合C | 004132 | 2023-06-05 | -0.13 | -0.57 | 0.66 |
国联安鑫汇混合A | 004129 | 2023-06-05 | 0.26 | -0.65 | -0.31 |
国联安鑫汇混合C | 004130 | 2023-06-05 | 0.25 | -0.68 | -0.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)